2023年8月11日国内各大市场锌升贴水汇总
日期上海现货广东南储08-1102508-1003508-09704508-04705508-01703507-
2023-08-11(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-11 | 0 | 25 |
08-10 | 0 | 35 |
08-09 | 70 | 45 |
08-04 | 70 | 55 |
08-01 | 70 | 35 |
07-31 | 80 | 40 |
07-28 | 90 | 50 |
07-27 | 60 | 60 |
07-26 | 80 | 100 |
07-25 | 120 | 130 |
07-24 | 120 | 165 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)