中证转债指数收盘涨0.23%,近七成可转债上涨(07-11)
中证转债指数收盘涨0 23%,近七成可转债上涨
2023-07-11(资料图)
中证转债指数收盘涨0.23%,报407.08点。超达转债涨20.00%,伯特转债涨7.62%,贵轮转债涨7.30%,贝斯转债涨7.27%,银轮转债涨5.13%;蓝盾转退跌19.09%,润建转债跌8.40%,凯发转债跌7.17%,恒锋转债跌6.24%,中钢转债跌5.00%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123187 | 超达转债 | 347.988 | 20% | 超达装备 |
113626 | 伯特转债 | 272.135 | 7.62% | 伯特利 |
127063 | 贵轮转债 | 149.25 | 7.3% | 贵州轮胎 |
123075 | 贝斯转债 | 152.799 | 7.27% | 贝斯特 |
127037 | 银轮转债 | 185.845 | 5.13% | 银轮股份 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123015 | 蓝盾转退 | 28.8 | -19.09% | 蓝盾退 |
128140 | 润建转债 | 158.92 | -8.4% | 润建股份 |
123014 | 凯发转债 | 122.78 | -7.17% | 凯发电气 |
123173 | 恒锋转债 | 143.62 | -6.24% | 恒锋信息 |
127029 | 中钢转债 | 197.1 | -5% | 中钢国际 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。